
Lebbeke D1 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D1 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Jelle Vonckx (Entraîneur)
Thomas Peeters (Entraîneur adjoint)
Robin D'Haese (Entraîneur adjoint)
Lennert Cornelis (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Maxime DASSONVILLE (Entraîneur adjoint)
Florian GUILBERT (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card