
Hubo D1 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D1 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
5 | ![]() | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Ibe Brebels (Entraîneur adjoint)
Salem Dobojak (Entraîneur)
Jana Albrechts (Kiné)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Staff
Florian GUILBERT (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card