
Visé BM D2 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D2 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Goran Vukcevic (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal HOUSSIERE
Jean-François Bequet
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card