
DB Gent D2 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D2 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Robin Mathijs (Entraîneur)
Dennis Huysentruyt (Entraîneur adjoint)
Gérard Sovet (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal HOUSSIERE (Entraîneur)
Jean-François Bequet (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card