
Estudiantes Tournai Promo BH (Seniors M)

Tubize Promo BH (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Grégory DELRUE (Staff)
Jean-François Bequet (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Mulder (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card